WMM 揹巾比較表
https://wemademe.com.tw/wp-content/uploads/2016/02/screenshot-wemademe-com-tw-2016-04-22-10-48-52-1024x560.png 1024 560 英國 WMM 全方位嬰兒揹巾揹帶 英國 WMM 全方位嬰兒揹巾揹帶 https://wemademe.com.tw/wp-content/uploads/2016/02/screenshot-wemademe-com-tw-2016-04-22-10-48-52-1024x560.pngWuti 無敵揹巾 |
Soohu 舒服揹巾 |
Pao 3P3式揹帶 |
|
---|---|---|---|
新生兒 (0-6個月) | |||
新生兒 (0-6個月) | ○ | ○ | ○ (*<4m 使用嬰兒墊) |
嬰兒 (6-12個月) | |||
嬰兒 (6-12個月) | ○ | ○ | ○ |
學步兒 (1-2歲) | |||
學步兒 (1-2歲) | ○ | ○ | ○ |
幼兒 (2歲+) | |||
幼兒 (2歲+) | ○ | ||
適用體重 | |||
適用體重 | 3.6-15.9kg | 3.6-15.9kg | 3.6*-15kg |
能符合安全5字訣 | |||
能符合安全5字訣 | ○ | ○ | ○ |
C 型背 | |||
C 型背 | ○ | ○ | ○ |
M 字腿 | |||
M 字腿 | ○ | ○ | ○ |
能空出雙手 | |||
能空出雙手 | ○ | ○ | ○ |
揹法 | |||
揹法 | 彈性長布可有多種揹法變化 | 5式揹法適合各階段需求 | 3式最常用揹法,完全符合M字腿 |
最大優勢 | |||
最大優勢 | 最適合新生兒所需的親密包覆; 涼爽、柔軟、輕盈,幾乎沒有體型的限制 符合各種體型的大人及大小寶寶 |
同時適合親餵便利與都市行動力; 可快速穿脫 |
細微完美調整; 符合大人小孩人體工學 |
可機洗 | |||
可機洗 | ○ | ○ | ○ |
顏色選擇 | |||
顏色選擇 | 紫、棕、黑 | 紫、桃紅、藍、深藍色 | 原創: 紫、棕、黑 典藏: 軍綠、深邃藍、碳灰、英倫 |